Pedidos, combos, estoque de insumos e financeiro em um sistema feito para quem trabalha com qualidade.
Os principais problemas de quem gerencia um restaurante japonês ou delivery de sushi.
Dificuldade de controlar estoque de ingredientes frescos que precisam de rotatividade rápida?
Monta combos por intuição sem saber o custo real de cada peça?
Perde tempo organizando pedidos grandes com muitas variações e adicionais?
Não sabe qual dia ou turno tem melhor resultado? Fica no escuro sobre o desempenho real?
O SoTasty foi desenvolvido para resolver os problemas reais do seu dia a dia, com funcionalidades que se conectam e trabalham juntas.
Visualize todos os dados do seu negócio em tempo real com gráficos e relatórios detalhados.
Fluxo de caixa, receitas x despesas, categorização e visão completa das suas finanças.
Cadastro completo de clientes com histórico de pedidos e preferências.
Controle de custos, margem de lucro e precificação inteligente dos seus produtos.
Crie cardápios digitais personalizados para facilitar a finalização de pedidos.
Visão geral de pedidos, faturamento e relatórios de canais de aquisição.
Sem complicação, sem demora. Em minutos você já está operando com o SoTasty.
Crie sua conta em minutos e configure as informações básicas do seu negócio.
Adicione seus produtos, custos, preços e organize seu cardápio digital.
Registre pedidos, acompanhe vendas e tenha controle total do seu negócio.
Teste gratuitamente por 14 dias. Sem cartão de crédito.
Economize até 32% escolhendo o plano anual
Conheça o SoTasty e teste sua operação gratuitamente.
Organize pedidos, cardápio e financeiro em um só lugar.
Mais controle, mais dados e mais eficiência para crescer.
Para operações avançadas que buscam máxima eficiência.
✅ Teste grátis por 14 dias. Não precisa cartão de crédito.
Sem fidelidade • Sem contrato • Cancele quando quiser
Comparação detalhada
| Funcionalidades | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pedidos e Vendas | ||||
| Pedidos por mês | até 50 | ∞ilimitado | ∞ilimitado | ∞ilimitado |
| Gestor de pedidos | ||||
| Kanban de pedidos | ||||
| Status de pedido personalizados | ||||
| KDS — Exibição de cozinha | — | — | em breve | em breve |
| PDV online | — | — | ||
| PDV offline | — | — | — | em breve |
| Produtos e Cardápio | ||||
| Cardápios | 1 cardápio | ∞ilimitado | ∞ilimitado | ∞ilimitado |
| Identidade visual personalizada | ||||
| Produtos ilimitados | ||||
| Fotos nos produtos | até 10 | até 10 | até 10 | até 10 |
| Categorias de produtos | ||||
| QR code por cardápio | — | |||
| Produtos em destaque | — | |||
| Complementos e opcionais | — | |||
| Venda sugestiva | — | |||
| Horários por produto | — | |||
| Estoque e Fichas Técnicas | ||||
| Custo dos produtos | — | |||
| Controle de perdas | — | |||
| Ingredientes | — | — | ||
| Preparos | — | — | ||
| Fichas técnicas | — | — | ||
| Controle de estoque simplificado | — | — | ||
| Controle de estoque completo | — | — | — | |
| Movimentações de estoque | — | — | — | |
| Clientes e Relacionamento | ||||
| Extensão Chrome para WhatsApp | ||||
| CRM de clientes | — | |||
| Histórico de pedidos por cliente | — | |||
| Tags de clientes | — | |||
| Segmentação de clientes | — | — | ||
| Sugestão de resposta com IA | — | — | ||
| Financeiro | ||||
| Controle financeiro | — | |||
| Categorias financeiras | — | |||
| Receitas e despesas | — | — | ||
| Fluxo de caixa | — | — | ||
| Fiscal | ||||
| Emissão de NFCe | — | — | — | |
| Emissão de NFe | — | — | — | |
| Integração com SEFAZ | — | — | — | |
| Cancelamento de notas | — | — | — | |
| Carta de correção (CC-e) | — | — | — | |
| Certificado Digital A1 | — | — | — | |
| Relatórios e Gestão | ||||
| Relatórios de pedidos | ||||
| Relatórios financeiros | — | |||
| Exportação de dados | — | — | ||
| Suporte e Atendimento | ||||
| Suporte por e-mail | ||||
| Suporte via WhatsApp | — | |||
| Suporte prioritário | — | — | ||
| Gerente de conta dedicado | — | — | — | |
| Criar conta grátis | Começar grátis | Começar grátis | Falar com especialista | |
Histórias reais de foodservices que transformaram sua gestão.
“Finalmente tenho controle do meu estoque de insumos frescos e sei o custo exato de cada combo. O desperdício caiu muito.”
Yuki Tanaka
Sushichef e Proprietária da Sakura
“O controle financeiro mudou meu negócio. Agora sei exatamente onde estou ganhando e onde preciso ajustar.”
Roberto Santos
Chef e Proprietário
“Os cardápios digitais facilitaram muito a vida dos meus clientes. Pedidos mais organizados e menos erros.”
Amanda Oliveira
Food Truck Sabor do Sul
Tire suas dúvidas sobre o SoTasty
Junte-se a outros proprietários que já têm controle real da operação com o SoTasty.
14 dias de teste grátis • Sem cartão • Cancele quando quiser